Oficiální název: | Obec Puchlovice |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Puchlovice 10, 503 15 Nechanice |
Telefon: |
|
Fax: | - |
E-mail: | Puchlovice@email.cz |
IČO: | 45978794 |
Číslo účtu: ČS | 1080786369/0800 |
Číslo účtu: ČNB | 94-8110511/0710 |
Datová schránka: | ntya7fw |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 253 ha |
Nadmořská výška: | 232 m n. m. |
Počet obyvatel: | 108 stav k 6. 3. 2023 |
Průměrný věk: | 43 |
Pošta: | ne (Nechanice) |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): |